←Back to overview
Local trades · Wester Holytown
Trades in and around Wester Holytown
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in ML4, with those based in the Holytown built-up area first.
The figures on this page are for the Holytown built-up area, which includes Wester Holytown. There are no separate figures for Wester Holytown. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to holytown.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Wester Holytown
62
Trade types
16
Postcode district
ML4
All 600Builders 168Electricians 78Plumbing & heating 47Roofers 18Joiners & carpenters 48Plasterers 11Painters & decorators 22Flooring & tiling 12Glaziers 6Groundworks & demolition 7Gardeners & landscapers 19Cleaners 15Pest control 1Garages & mechanics 63Removals 1Hair & beauty 84
Based in Wester Holytown
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A G Auto Services Ltd | Garages & mechanics | ML1 4UA | 2018 |
| Auchinlea Tyres Ltd | Garages & mechanics | ML1 5RX | 1984 |
| Bellshill Mot'S Ltd | Garages & mechanics | ML4 1EF | 2019 |
| Central Cars (Scotland) Ltd | Garages & mechanics | ML1 4ST | 2018 |
| Dt Assist Ltd | Garages & mechanics | ML1 4WQ | 2026 |
| J Mcdade Plant Repairs Ltd. | Garages & mechanics | ML1 4TA | 2009 |
| Maxassist Fleet Management Ltd | Garages & mechanics | ML1 4WQ | 2024 |
| Mb Assist Ltd | Garages & mechanics | ML1 4WQ | 2026 |
| Mb Truck Assist Ltd | Garages & mechanics | ML1 4WQ | 2026 |
| Mb Van Assist Ltd | Garages & mechanics | ML1 4WQ | 2026 |
| Nuts Off Ltd | Garages & mechanics | ML1 4TA | 2021 |
| Nuts Off Scotland Ltd | Garages & mechanics | ML1 4TA | 2021 |
| S&E Autos Ltd | Garages & mechanics | ML4 1EF | 2024 |
Elsewhere in ML4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 46 Ltd | Garages & mechanics | ML1 4HA | 2015 |
| Abc Car Parts Rk Ltd | Garages & mechanics | ML1 5PB | 2025 |
| Alexanders Mot Centre Ltd | Garages & mechanics | ML1 2NT | 2009 |
| Amready Ltd | Garages & mechanics | ML1 1PF | 2026 |
| Andrey Hristoskov Ltd | Garages & mechanics | ML1 3XF | 2023 |
| Aurum Auto Detailing Ltd | Garages & mechanics | ML4 3AF | 2025 |
| Autocrew Ltd | Garages & mechanics | ML4 1AJ | 2024 |
| Autosafe (Scotland) Ltd. | Garages & mechanics | ML4 2RS | 2019 |
| Bellshill Autos Ltd | Garages & mechanics | ML4 2JH | 2025 |
| Bespoke Motor Conversions (Scotland) Ltd | Garages & mechanics | ML1 3DG | 2023 |
| Blantyre Mot Center Ltd | Garages & mechanics | ML4 1AJ | 2021 |
| Boyds Motor Engineers Ltd. | Garages & mechanics | ML1 3AT | 2010 |
| Bruce Dempster Motor Engineers Ltd | Garages & mechanics | ML1 1XA | 2007 |
| Car Quest Repair Ltd | Garages & mechanics | ML1 1RB | 2021 |
| Carluke Mot Centre Ltd | Garages & mechanics | ML1 3BY | 2007 |
| Carmasters (Scotland) Ltd | Garages & mechanics | ML4 3NR | 2003 |
| Ccc Autos Ltd | Garages & mechanics | ML1 1PN | 2024 |
| Clydesdale Motor Services Ltd | Garages & mechanics | ML1 1XA | 2026 |
| Cmc Motor Services Ltd | Garages & mechanics | ML4 1RS | 2024 |
| Cml Autoworx Ltd | Garages & mechanics | ML1 3TA | 2026 |
| Coach Tech Assist Scotland Ltd | Garages & mechanics | ML1 3DG | 2020 |
| David Dorricott Ltd | Garages & mechanics | ML1 3JD | 2024 |
| Devine Vehicle Solutions Ltd | Garages & mechanics | ML1 5UX | 2021 |
| Euro Transport Supplies Ltd | Garages & mechanics | ML1 5ST | 1997 |
| Fairdeal Skill Ltd | Garages & mechanics | ML4 1AJ | 2013 |
| Fast Fit Services Ltd | Garages & mechanics | ML4 3LS | 2023 |
| George Smith Engineering Ltd | Garages & mechanics | ML1 1QN | 2022 |
| Ggs Auto Repairs Ltd | Garages & mechanics | ML1 5PB | 2024 |
| Glenbar Electrical Services Ltd. | Garages & mechanics | ML1 3AT | 2006 |
| Go To Stewart Ltd | Garages & mechanics | ML4 3LW | 2020 |
| Gopal Motors Ltd | Garages & mechanics | ML4 3HH | 1991 |
| Greg Biggam Accident Repair Centre Ltd | Garages & mechanics | ML1 3JL | 2017 |
| Gregors Autos Ltd | Garages & mechanics | ML1 1PN | 2024 |
| Hattie'S Autos Ltd | Garages & mechanics | ML1 5EZ | 2023 |
| Jlp Garage Ltd | Garages & mechanics | ML1 5PB | 2018 |
| Jw Car Care Ltd | Garages & mechanics | ML4 1AJ | 2019 |
| Kfa Commercials Ltd | Garages & mechanics | ML4 1DG | 2018 |
| Kgc Auto Repair Ltd | Garages & mechanics | ML1 2PP | 2023 |
| Kmt Transport (Scotland) Ltd | Garages & mechanics | ML4 1RZ | 2024 |
| Lanarkshire Autos Ltd | Garages & mechanics | ML1 4HJ | 2016 |
| Lanarkshire Mot Centre Ltd | Garages & mechanics | ML4 3LW | 2022 |
| Lanarkshire Repair & Paint Centre Ltd | Garages & mechanics | ML1 1PF | 2021 |
| Lewis & Mcfall Arc Ltd | Garages & mechanics | ML1 3AT | 2021 |
| Loudon 4x4 Ltd | Garages & mechanics | ML1 3AT | 2014 |
| Mcfadden Classic Sports Cars Ltd | Garages & mechanics | ML1 1QF | 2002 |
| Mcnairn Motor Services Ltd | Garages & mechanics | ML1 5PB | 2026 |
| Motherwell Garage Services Ltd | Garages & mechanics | ML1 2DN | 2025 |
| Mv Tyres Ltd | Garages & mechanics | ML1 2NT | 2025 |
| Mv Wholesale(Scotland) Ltd | Garages & mechanics | ML1 2NT | 2026 |
| Oilfast Holdings Ltd | Garages & mechanics | ML1 3TF | 2013 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.